AFFÄRSOMRÅDEN

Nettoomsättning per affärsområde 2022/2023 2021/2022
Kvartalsdata, MSEK Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Automation 761 828 691 604 593
Electrification 929 732 677 618 602
Energy 1 251 992 918 895 937
Industrial Solutions 788 720 722 602 625
Process Technology 654 649 585 545 527
Koncernposter -7 -5 -7 -7 -5
Addtechkoncernen 4 376 3 916 3 586 3 257 3 279
EBITA per affärsområde 2022/2023 2021/2022
Kvartalsdata, MSEK Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Automation 91 103 76 73 56
Electrification 114 89 73 83 73
Energy 156 125 114 112 116
Industrial Solutions 132 125 133 102 92
Process Technology 87 84 74 64 77
Koncernposter -10 -9 -11 -9 -12
EBITA 570 517 459 425 402
Avskr. på immateriella A.T. -88 -81 -77 -74 -70
- varav förvärv -84 -74 -73 -70 -67
Rörelseresultat 482 436 382 351 332
Nettoomsättning 3 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2022 31 mar 2022
Automation 761 593 2 884 2 716
Electrification 929 602 2 956 2 629
Energy 1 251 937 4 056 3 742
Industrial Solutions 788 625 2 832 2 669
Process Technology 654 527 2 433 2 306
Koncernposter -7 -5 -26 -24
Addtechkoncernen 4 376 3 279 15 135 14 038
EBITA och EBITA-marginal 3 månader Rullande 12 månader
30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2022 31 mar 2022
MSEK % MSEK % MSEK % MSEK %
Automation 91 12,0 56 9,4 343 11,9 308 11,4
Electrification 114 12,2 73 12,1 359 12,2 318 12,1
Energy 156 12,5 116 12,4 507 12,5 467 12,5
Industrial Solutions 132 16,8 92 14,7 492 17,4 452 16,9
Process Technology 87 13,3 77 14,7 309 12,7 299 12,9
Koncernposter -10 -12 -39 -41
EBITA 570 13,0 402 12,3 1 971 13,0 1 803 12,8
Avskr. på immateriella A.T. -88 -70 -320 -302
- varav förvärv -84 -67 -301 -284
Rörelseresultat 482 11,0 332 10,1 1 651 10,9 1 501 10,7

INTÄKTERNAS FÖRDELNING

Nettoomsättning per kundens geografiska hemvist 3 månader
30 juni 2022
MSEK Automation Electrification Energy Industrial Solutions Process Technology Koncern-poster Addtech koncernen
Sverige 191 309 310 286 150 1 246
Danmark 150 106 312 9 98 675
Finland 128 124 80 134 115 581
Norge 54 100 240 32 92 518
Övriga Europa 207 228 231 200 144 1 010
Övriga länder 30 60 77 127 52 346
Koncernposter 1 2 1 0 3 -7 -
Total 761 929 1 251 788 654 -7 4 376
Nettoomsättning per kundens
geografiska hemvist
3 månader
30 juni 2021
MSEK Automation Electrification Energy Industrial Solutions Process Technology Koncern-poster Addtech koncernen
Sverige 142 209 249 235 110 945
Danmark 125 65 209 10 92 501
Finland 108 87 65 130 86 476
Norge 50 62 194 47 85 438
Övriga Europa 144 134 145 120 109 652
Övriga länder 24 44 74 82 43 267
Koncernposter 0 1 1 1 2 -5 -
Total 593 602 937 625 527 -5 3 279
Nettoomsättning per kundens segment 3 månader
30 juni 2022
MSEK Automation Electrification Energy Industrial Solutions Process Technology Koncern-poster Addtech koncernen
Fordon 51 142 21 268 36 518
Mekanisk industri 209 100 87 77 110 583
Data & Telekommunikation 26 65 118 0 0 209
Medicinsk teknik 131 85 14 4 40 274
Elektronik 57 200 61 3 6 327
Energi 50 139 494 7 99 789
Skog & Process 89 9 37 279 191 605
Bygg & Installation 28 68 287 21 34 438
Transport 29 16 83 58 104 290
Övriga 90 103 48 71 31 343
Koncernposter 1 2 1 0 3 -7 -
Total 761 929 1 251 788 654 -7 4 376
Nettoomsättning per kundens segment 3 månader
30 juni 2021
MSEK Automation Electrification Energy Industrial Solutions Process Technology Koncern-poster Addtech koncernen
Fordon 26 77 13 211 24 351
Mekanisk industri 135 65 68 74 91 433
Data & Telekommunikation 47 46 85 0 0 178
Medicinsk teknik 136 69 10 4 33 252
Elektronik 23 124 45 2 7 201
Energi 25 89 421 12 75 622
Skog & Process 78 3 20 207 148 456
Bygg & Installation 25 40 174 23 16 278
Transport 32 10 55 51 111 259
Övriga 66 78 45 40 20 249
Koncernposter 0 1 1 1 2 -5 -
Total 593 602 937 625 527 -5 3 279

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.